工商管理本科专业人才培养方案
 (Business Administration,120201K)
 一、培养目标
 本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,掌握现代管理理论知识和专业技能,具有创新意识、团队精神,具备管理能力、实践能力与沟通技能,能够在营利性和非营利性组织从事管理工作或研究工作的复合型高素质专门人才。
 二、培养规格
 1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
 2、具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论知识,系统掌握工商管理的基本理论和相关的基础知识,了解工商管理专业的员工动态,具有在工商管理中独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力和工商管理实际操作能力及开拓创新精神,具备从事工商管理专业业务工作和适应相邻专业业务工作的基本能力与素质。
 3、具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的老员工体育和军事训练合格标准,具有健康的心理和体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
 4、具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
 三、培养模式
 1、“特色与综合相结合”。所谓“特色”,就是在人才培养过程中强化管理学、经济学以及法学的通识教育,融入晋商精神,使员工具有基本的财经人才素养;所谓“综合”就是坚持掌握知识、提高素质、培养能力、协调发展,把员工培养成综合性的管理人才。
 2、“理论与实践相结合”。所谓“理论”,就是要注重基础理论和专业基础知识的学习,要求员工全面掌握工商管理专业理论知识,提升理论素养。所谓“实践”,就是注重员工实践能力的提升,通过ERP沙盘实验、管理案例大赛与营销策划大赛、暑期社会实践、实践基地实训、创意与创业项目等,提高员工素质,培养员工的领导力、创造力、执行力。
 3、“课上与课下相结合”。教师课上讲授专业理论知识中的重点、难点,预留课后案例,员工课下应用理论,分析案例;课上可以进行小组讨论,课下则进一步深化讨论;课上遵循在理论框架下的学习与思考,奠定综合与专业知识基础,课下通过各种活动,让员工在实践中发现自己的兴趣与专长,全方位提高实践能力。
 4、 “校内与校外相结合”。建立校内外的互动机制,实现“员工实习实践走出去,企业经理人走进来”的机制,聘请有实践经验的优秀企业家参与教学,让经理人把更多新鲜生动的案例与深刻的思考和启示带到课堂中,使员工在实习实践中提升理论与实践结合的能力。
 四、学制与基本修业年限
 本专业教育实行3—6年的弹性学制,基本修业年限为4学年。
 五、毕业及授予学位要求
 员工在规定修业年限内完成培养方案规定课程或教育环节,获得180学分,其中:必修课程或教育环节154学分;选修课程或教育环节26学分,并符合各项要求,准予毕业并发给毕业证书。
 员工在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我司学士学位授予条件,经学校学位委员会审查通过,授予管理学学士学位并发给学位证书。
 六、教学时间分配表
 
  
   
    
     |  学年(学期) 公司产品环节 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计(周) | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 军事训练(含入学教育0.5) | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
    
     | 授课 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |  | 104 | 
    
     | 期末考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 14 | 
    
     | 毕业实习 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 
    
     | 毕业论文(设计) |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 11 | 
    
     | 毕业教育 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 
    
     | 社会实践周 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 
    
     | 教学研究活动/科研训练与素质拓展周 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 
    
     | 机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
    
     | 寒假+暑假 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |  | 41 | 
    
     | 合计 | 50 | 52 | 52 | 44 | 198 | 
   
  
  
 七、课程体系与教学计划表
 课程体系与教学计划表
 
  
   
    
     | 组群 | 类别 | 课程代码 | 模块 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时 类型 | 建议学期、周数、周学时分配 |  | 
    
     |  | 
    
     | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  | 
    
     | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 |  | 
    
     | 通识课组群■ | 思想政治理论课■ | 301001000 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 |  |  | 2/1 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 301006000 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 80 | 16 |  |  |  | 5/1 |  |  |  |  |  | 
    
     | 301003000 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 301004000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 301005000 | 形势与政策 | 2 | 108 | 70 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 
    
     | 小计 | 16 | 332 | 250 | 82 | 3/1 | 2 | 2/1 | 5/1 |  |   |  |   |  | 
    
     | 公共通识课■□ | 121001000 |  | 大学语文■ | 2 | 36 | 36 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 061001000 | 大学英语■ □ | 大学英语Ⅰ | 3 | 48 | 48 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 061002000 | 大学英语Ⅱ | 4 | 64 | 64 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 061003000 | 大学英语Ⅲ | 4 | 64 | 64 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 061004000 | 大学英语Ⅳ | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
    
     | 061005000 | 大学英语Ⅴ | 4 | 64 | 64 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
    
     | 201002100 | 大学数学■ □ | 微积分Ⅰ | 3 | 48 | 48 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 201002200 | 微积分Ⅱ | 4 | 64 | 64 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 201003000 | 线性代数 | 4 | 64 | 64 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 201004000 | 概率与数理统计 | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 081001000 | 大学计算机 ■ □ | 大学计算机基础■ | 2 | 36 | 36 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 081001S00 | 大学计算机基础实验 | 1 | 10 |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 081003000 | 计算机程序设计(ACCESS) | 3 | 48 | 48 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 081003S00 | 计算机程序设计(ACCESS)实验 | 1 | 14 |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 221001100 | 大学体育■ □ | 体育基础Ⅰ■ | 2 | 24 | 24 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 221001200 | 体育基础Ⅱ■ | 2 | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 221002000 | 田径□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221003000 | 篮球□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221004000 | 排球□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221005000 | 足球□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221006000 | 健美操□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221007000 | 武术□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221008000 | 乒乓球□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221011000 | 体育舞蹈□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221012000 | 游泳□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221013000 | 啦啦操□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221014000 | 瑜珈□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 221015000 | 羽毛球□ | 2 | 32 | 32 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 001001000 | 安全教育△ | 2 | 32 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
    
     | 小计 | 49 | 776 | 736 | 40 | 20 | 22 | 10 | 4 |  |  |  |  |  | 
    
     | 合计 | 65 | 1108 | 986 | 122 | 24 | 24 | 13 | 10 |  |  |  |  |  | 
    
     | 学科共同课程组群■ | 管理学类 | 012001002 | 政治经济学 | 2 | 36 | 36 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 012002000 | 微观经济学 | 3 | 48 | 48 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 012003000 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 032001002 | 国际经济学 | 2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
    
     | 042001002 | 财政学 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
    
     | 042002000 | 金融学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 022001000 | 统计学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
    
     | 022002002 | 计量经济学★ | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
    
     | 0220020S2 | 计量经济学实验▲ | 1 | 14 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
    
     | 082001000 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 0820010S0 | 管理信息系统实验▲ | 1 | 14 |  | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 102001000 | 会计学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 1020010S0 | 会计学实验▲ | 1 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
    
     | 102002000 | 财务管理 | 4 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
    
     | 052001000 | 经济法 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
    
     | 合计 | 35 | 562 | 520 | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |  |  | 
    
     | 专业课程组群■□ | 专业必修课程■ | 093113000 | 专业导论 |  | 20 | 20 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 093101000 | 管理学 | 4 | 64 | 64 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 093201000 | 市场营销△ | 4 | 64 | 56 | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
    
     | 093102000 | 企业战略管理 | 4 | 64 | 64 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
    
     | 093103000 | 组织行为学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 093104000 | 管理思想史 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 093105000 | 管理经济学 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
    
     | 093106000 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
    
     | 093107000 | 生产运营管理△ | 4 | 64 | 56 | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
    
     | 093108000 | 零售商业管理 | 3 | 48 | 42 | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
    
     | 093109000 | 企业文化 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
    
     | 093110000 | 管理沟通 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
    
     | 09311100D | International Marketing | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
    
     | 09311200D | Corporate Internationalization Management | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
     |  | 小计 | 41 | 676 | 654 | 22 |  |  | 4 | 4 | 12 | 15 | 8 |  |  | 
    
     | 专业选修课程□ | 614002000 | 运作管理 模块 | 企业资源计划□△ | 3 | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
    
     | 094101000 | 产品开发管理 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
     | 0941020S0 | 企业决策模拟 | 3 | 46 | 32 | 14 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 094301000 | 供应链管理 | 2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
    
     | 094103000 | 商务谈判 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
     | 094104000 | 管理伦理学 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
    
     | 094202000 | 晋商精神与创业管理 | 2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
    
     | 614002000 | 人力资源管理 模块 | 企业资源计划□△ | 3 | 48 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
    
     | 094105000 | 领导艺术 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
     | 094106000 | 组织理论与设计 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
    
     | 094107000 | 薪酬管理 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
    
     | 094104000 | 管理伦理学 | 2 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
    
     | 09410800D | International human resource management | 2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
    
     | 094202000 | 晋商精神与创业管理 | 2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
    
     | 小计 | 11 | 182 | 152 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |  |  | 
    
     | 合计 | 52 | 852 | 798 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 19 | 15 |  |  | 
    
     | 公共选修课组群□ | 模块Ⅰ | 人文与国学 | 2 | 30 | 30 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅱ | 社会科学 | 2 | 30 | 30 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅲ | 信息与自然科学 | 2 | 30 | 30 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅳ | 公共艺术 | 2 | 30 | 30 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅴ | 创业教育 | 2 | 30 | 30 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 小计 | 10 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 跨专业选修课组群□ | 模块Ⅰ | 经济类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅱ | 管理类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅲ | 法学类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅳ | 文学类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅴ | 理学类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅵ | 工学类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅶ | 体育类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅷ | 艺术类 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 综合实践组群■ | 学年论文◎ | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
    
     | 毕业实习◎ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
    
     | 毕业论文(设计)◎ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
    
     | 合计 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 军事训练组群■△ | 401001000 | 军事理论与军事技能训练◎ | 2 | 2周 |  |  | 2周 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 社会实践活动组群■□ | 科研训练与素质拓展□ | 模块Ⅰ | 科研项目◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅱ | 学术论文◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅲ | 学科竞赛◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅳ | 学术讲座◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅴ | 团学活动◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅵ | 资格认证◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 模块Ⅶ | 名著欣赏◎ | 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 
    
     | 社会实践周活动■◎ | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
    
     | 合计 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 全程总计 | 180 | 2678 | 2462 | 232 | 29 | 30 | 25 | 26 | 21+ | 23+ | 19+ | 4 |  | 
    
     | 说明:■表示必修课程,□表示限定性选修课程——限定性选课是指根据各专业、模块要求,在相应的模块选修规定的课程,△表示含实践环节课程,“—”表示该课程按照学时要求在相应学期均衡开设;“√”表示该课程(教育环节)在相应学期由员工任意选修;“◎”表示该课程(教育环节)没有周学时要求,员工按照学分要求在相应学期完成。 |  | 
    
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 八、课程教学学时、学分分布表
 
  
   
    | 课程类别 | 学分 | 学时 | 学时类型 | 学期、周数、周学时分配 | 
   
    | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
   
    | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 
   
    | 通识课程组群 | 思想政治理论课程 | 16 | 332 | 250 | 82 | 3/1 | 2 | 2/1 | 5/1 |  |  |  |  | 
   
    | 公共通识课 | 49 | 776 | 736 | 40 | 20 | 22 | 10 | 4 |  |  |  |  | 
   
    | 学科共同课组群 | 35 | 562 | 520 | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |  | 
   
    | 专业课程组群 | 专业必修课 | 41 | 676 | 654 | 22 |  |  | 4 | 4 | 12 | 15 | 8 |  | 
   
    | 专业选修课 | 11 | 182 | 152 | 46 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 
   
    | 公共选修课组群 | 10 | 150 | 150 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
   
    | 跨专业选修课组群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 综合实践组群 | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 
   
    | 军事训练组群 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 社会实践活动组群 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
   
    | 合 计 | 180 | 2678 | 2462 | 232 | 29 | 30 | 25 | 26 | 21+ | 23+ | 19+ | 4 | 
  
 
 九、实践育人环节
 
  
   
    
     | 实践育人 环节 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 实 践 教 学 | 基 础 实 践 | 马克思主义基本原理 | 1 | 16 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 16 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
    
     | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 12 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 形势与政策 | 1 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 大学计算机基础实验 | 1 | 10 | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 计算机程序设计(ACCESS)实验 | 1 | 14 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 安全教育 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 学科专业实践 | 计量经济学实验 | 1 | 14 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
    
     | 管理信息系统实验 | 1 | 14 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 
    
     | 会计学实验 | 1 | 14 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
    
     | 市场营销 | 0.5 | 8 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 
    
     | 零售商业管理 | 0.5 | 6 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
    
     | 生产运营管理 | 0.5 | 8 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 
    
     | 企业资源计划 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | √ |  | 
    
     | 企业决策模拟 | 1 | 14 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 
    
     | 综合实践 | 学年论文 | 2 |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 
    
     | 毕业实习 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
    
     | 毕业论文 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | 
    
     | 军事训练 | 军事理论与军事技能训练 | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | 
    
     | 社会实践活动 | 科研训练与素质拓展活动 | 5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 社会实践周活动 | 3 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 
    
     | 合计 | 32.5 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
  
  
 十、学习指南
 (一)总体要求(见附件)
 (二)专业学习指南
 1、各学年计划目标及要求
 (1)第一、二学年主要计划目标
 1)达到英语、数学、计算机、体育等老员工基本素质和技能要求,掌握未来从事理论研究或实践工作的基础知识,培养人文精神与科学素养;
 2)完成管理学科大类下专业共同课程的修读,掌握管理学科的基本理论和方法,为工商管理专业学习奠定基础。
 3)初步确定在工商管理专业的个人发展方向。
 (2)第三学年主要计划目标
 1)通过工商管理专业课程学习,掌握专业知识与技能;
 2)通过实习实训、社会实践等活动,提高实践与沟通能力,培养创新意识与团队精神。
 (3)第四学年第一学期主要计划目标
 1)强化专业方向的学习和培养;
 2)根据就业岗位要求,培育个人核心竞争力。
 (4)第四学年第二学期主要计划目标
 完成毕业实习和毕业论文。
 2、对本专业人才培养模式下员工课程修读的要求
 (1)员工必须修读确定为本专业必修的课程,并取得相应的学分。
 (2)《大学英语》:实施分级教学,一级班员工修读《大学英语》(一至四级),二级班员工修读《大学英语》(二至五级)。
 (3)专业(学科)选修课:为本专业的限定性选修课程,员工可根据个人意愿在两个模块中任意选择其中一个模块修足11学分,不得跨模块选修,其中《企业资源计划》为限定选修课,《企业资源计划》的学分必须按照限定性选修的要求通过修读取得,不得用其他类型课程的学分替补,缺修或修读未通过不能取得学分。
 (4)公共选修课:该课程群组由人文与国学、社会科学、信息与自然科学、公共艺术、创业教育模块组成,是为了满足员工个性发展、提高综合素质、塑造健全人格而设置的限定性选修课程。本专业员工应选修5个模块的课程各至少1门,每门课程2个学分,总学分不少于10学分。
 (5)专业综合训练组群:专业综合训练组群包括毕业实习与毕业论文(设计)两个环节。
 (6)科研训练与素质拓展:科研训练与素质拓展是各专业员工通过第二课堂进行的课外实践活动,主要包括科研项目、学术论文、学科竞赛、学术讲座、团学活动、资格认证、名著欣赏、社会实践等模块。员工分模块选择选修学分至少8个,其中实践环节的3学分必须获得,其余5学分需在其他不同模块中修够。
 (7)建议员工均衡安排各个学期的学习量;有考研及出国计划的员工可适量加大前6个学期的修读任务。
 3、专业学习的方式方法
 (1)本专业员工应完成管理学科大类下专业共同课程的修读,掌握管理学科的基本理论和方法,为工商管理专业学习奠定基础。
 (2)本专业员工应注重与指导教师沟通,了解专业课程,客观地认识自己并初步确定工商管理专业的个人发展方向,掌握工商管理专业知识与技能。
 (3)本专业员工应积极参加管理实训、社会实践活动以及各种类型的竞赛活动,提高实践与沟通能力,培养创新意识与创业精神。并根据未来就业岗位要求,培育个人核心技能及专业优势。
 (4)工商管理专业本科员工应根据专业培养计划的统一要求,结合个人未来就业方向,制定本人的专业学习培养计划。
 4、阅读书目要求:本专业推荐的国内外名著阅读书目为专业领域著名学者或核心理论的代表著作,员工可在学校图书馆借阅,或自购阅读,要求精读。
 十一、名著阅读书目
 名著阅读书目
 
  
   
    | 序号 | 书名 | 著者 | 出版社 | 版本 | 出版年 | 语种 | 
   
    | 1 | 细节决定成败 | 汪中求 | 新华出版社 | 第2版 | 2004 | 中文 | 
   
    | 2 | 晋商经营之道 | 黄鉴晖 | 山西经济出版社 | 第1版 | 2004 | 中文 | 
   
    | 3 | 管理学——现代的观点 | 芮明杰 | 上海人民出版社 | 第2版 | 2005 | 中文 | 
   
    | 4 | 战略决定成败 | 何学林 | 企业管理出版社 | 第1版 | 2005 | 中文 | 
   
    | 5 | 柔性管理 | 郑其绪 | 中国石油大学 | 第2版 | 2006 | 中文 | 
   
    | 6 | Management | Stephen P. Robbins, Mary Coulter | 清华大学 | 第9版 | 2007 | 英文 | 
   
    | 7 | 人力资源管理与开发 | 赵曙明 | 北京师范大学 | 第1版 | 2007 | 中文 | 
   
    | 8 | 管理学—全球化与创业视角 | (美)韦里克,(美)坎尼斯,(美)孔茨 著;马春光 译 | 经济科学 | 第12版 | 2009 | 中文 | 
   
    | 9 | 营销原理 | 科特勒等著,卢泰宏,高辉 译 | 中国人民大学 | 第13版 | 2009 | 中文 | 
   
    | 10 | 第五项修炼 | 彼得·圣吉(美)著,张成林 译 | 中信出版社 | 第1版 | 2009 | 中文 | 
   
    | 11 | 管理学 | 周三多 | 高等教育出版社 | 第3版 | 2010 | 中文 | 
   
    | 12 | 组织行为学 | 斯蒂芬•P•罗宾斯 | 中国人民大学 | 第13版 | 2010 | 中文 | 
   
    | 13 | 管理学 | 斯蒂芬P罗宾斯 | 中国人民大学 | 第11版 | 2012 | 中文 | 
   
    | 14 | 战略管理—竞争与全球化 | (美)迈克尔A希特等著,吕巍译 | 机械工业出版社 | 第9版 | 2012 | 中文 | 
   
    | 15 | 竞争战略 | 迈克尔•波特 | 华夏出版社 | 第2版 | 2012 | 中文 | 
  
 
 十二、辅修专业(双学位)教学计划进度表
 工商管理辅修专业(双学位)课程体系
 
  
   
    | 序号 | 课程代码 | 课程名称(中、英文名称) | 修读学期 | 学分 | 总学时 | 
   
    | 1 | 09F101000 | 晋商精神与创业管理 | 3 | 4 | 64 | 
   
    | 2 | 09F102000 | 领导艺术 | 3 | 4 | 64 | 
   
    | 3 | 09F103000 | 管理思想史 | 4 | 4 | 64 | 
   
    | 4 | 09F104000 | 管理经济学 | 4 | 4 | 64 | 
   
    | 5 | 09F105000 | 组织行为学 | 4 | 4 | 64 | 
   
    | 6 | 09F106000 | 企业战略管理 | 5 | 4 | 64 | 
   
    | 7 | 09F107000 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 64 | 
   
    | 8 | 09F108000 | 生产运营管理 | 5 | 4 | 64 | 
   
    | 9 | 09F109000 | 零售商业管理 | 6 | 4 | 64 | 
   
    | 10 | 09F110000 | 商务谈判 | 6 | 4 | 64 | 
   
    | 11 | 09F111000 | 企业文化 | 7 | 3 | 48 | 
   
    | 12 | 09F112000 | 管理沟通 | 7 | 3 | 48 | 
   
    | 13 |  | 毕业论文(设计) | 7-8 | 4 |  | 
   
    | 合计 | 50 | 736 |